ИНТЕРФЕЙС USB-COM Индикация: ЖКИ с подсветкой Габариты, мм: 290х265х110 Питание: адаптер+аккумулятор Повышенная точность!!!
Подключение к ПК для автоматического считывания веса.
Тип весов | Лабораторные |
Максимальный вес, кг | 3, 6, 15, 32 |
Минимальный вес, г | 5, 50 |
Дискретность, г | 0,1, 1 |
Размер платформы длина, мм | 256 |
Размер платформы ширина, мм | 206 |
Поверка | Да |
Класс точности | Высокий (II) |
Тензодатчики, шт | 1 |
Функциональные возможности: | |
Режим взвешивания | Да |
Компораторный (Фасовка) | Опционально |
Суммирование | Да |
Счетный режим | Да |
Печать этикеток | Нет |
Режим повышенной стабилизации | Да |
Программируемая память | Нет |
Энергосберегающий режим | Да |
Калибровка | Да |
Процентное взвешивание | Да |
Диапазон выборки тары | Весь диапазон |
Единицы измерения | Г, Кг, Фт |
Звуковая и визуальная индикация | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Уровень | Да |
Стабилизация веса | да |
Дисплей | |
Тип индикации | LCD/LED |
Количество разрядов индикации | 6 |
Размер символов | 9*21/11*21 |
Интерфейсы | |
RS-232 | Опционально |
USB | Опционально |
Параметры функционирования: | |
Питание | Б/П — 220В*5,8 Вт |
Диапазон рабочих температур | +10… +40 |
Допустимая влажность, не более | 80% |
Атмосферное давление | 630…800 мм рт.ст. |
Корпус: | |
Габаритные размеры (ШхДхВ) | 210*300*350 |
Вес | 2,5 |
Материал платформы | Пластик |
Форма платформы | Прямоугольная |
Тип клавиатуры | Мембранная |
Материал корпуса | Пластик |
Защита от коррозии | Нет |
Ветрозащитный экран | Нет |
Водозащитный чехол | Нет |
Защита от перегрузки | Нет |
Крюк для взвешивания | Нет |
Комплектация: | |
Адаптер сетевого электропитания | |
Платформа | |
Пылепленка | |
Гарантийный талон | |
Руководство по эксплуатации |