MPRINT LP58/80 EVA – это современный термопринтер, сочетающий в себе две функции печати: на чековой термобумаге и на липких термоэтикетках. Данный принтер идеально подходит для работы на любом предприятии. Так же можно использовать в медучреждениях, аптеках, небольших складах и в сферах общественного питания.
EVA имеет два интерфейса RS-232 и USB, через которые можно подсоединить принтер к POS системе, и разъем RJ12, через который можно подключить денежный ящик.
Принтер может наносить на печатный материал одномерные штрих-коды и двумерные с возможностью выбора качества печати. Модель MPRINT LP58/80 так же оснащена сенсорными датчиками определения ошибок:
В комплекте с принтером данной серии идет диск с драйвером, позволяющим печатать из любых приложений под операционной системой Windows. Программное обеспечение простое в обращении, полностью русифицировано и позволит вам выводить на печать этикетки на любой случай и для любых целей. Автоматическое распознавание материала для печати. После смены материала достаточно перезагрузить принтер.
Класс принтера | Настрольный принтер |
Тип принтера | Принтер этикеток |
Скорость печати | 100мм/сек |
Ширина печати | 50мм/80мм |
Материал для печати | Термобумага/самоклеящиеся термоэтикетки |
Ресурс печатающей головки | 150км |
Рекомендуемый объем печати в день | 3000 этикеток в день |
Метод печати | Термопечать |
Разрешение печати | 203DPI |
Длина печати | 15-400мм |
Объем памяти | 1Mb |
Flash память | 4Mb |
Язык программирования | TSPL, ESC/POS |
Функциональные возможности | |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+5, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, EAN14 |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, QR code MaxiCode, Data Matrix, Data Matrix inverse, QR Code, QR Inverse, Micro QR Code, Aztec Code, Aztec Inverse, Postal Code |
Печать QR-кода | Да |
Поддержка ЕГАИС | Да |
Отрезчик | Нет |
Ресурс отрезчика | - |
Поддержка ОС | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 |
Поддерживаемые шрифты | Шрифт 0 до шрифт 8 |
Встроенные датчики | Открыта крышка, отсутствие бумаги, обнаружение зазора этикетки |
Отделитель этикеток | Нет |
Внешний держатель | Нет |
Поддержка Bartender | Да |
Звуковая и визуальная индикация | Да |
Функция «Feed» | Да |
EasyLoad | Да |
Этикет лента: | |
Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 13/90 |
Толщина этикетки (min/max), мм | 0.25 |
Ширина материала (min/max), мм | 60/80 |
Дисплей: | |
Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 13/90 |
Толщина этикетки (min/max), мм | 0.25 |
Ширина материала (min/max), мм | 60/80 |
Дисплей: | Нет |
Тип дисплея | - |
Диагональ | - |
Количество разрядов индикации | - |
Размер символов | - |
Отображаемые параметры | - |
Интерфейс: | |
USB | Да |
RS232 | Да |
Wi-Fi | Нет |
Ethernet | Нет |
Bluetooth | Нет |
Условия эксплуатации: | |
Питание | 12В, 2A (Внешний адаптер питания) |
Температура эксплуатации | 5-45°С |
Температура хранения | -10-50°С |
Допустимая влажность | Влажность воздуха 10~95% |
Корпус: | |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 128*186*133/151*185*124 |
Цвет | Бело-синий, белый, черный |
Вес, г | 800/890 |
Комплектация: | Кабель для подключения интерфейса CD диск со всем необходимым программным обеспечением и инструкцией Блок питания для подключения к электросети |